Hardware |
| CPU | Samsung S3C2440 400 MHz |
| Memoria RAM | 64 MB SRAM |
| Memoria Flash | 64 MB NAND |
| Schermo | 4″ TFT antiriflesso, 480 x 272 pixel, 16:9, touch screen |
| Tasti | Tecnologia a sfioramento CapSense |
| Slot | Standard SD 1.1 fino a 4GB |
| Ricevitore GPS | SiRF StarIII 20 canali |
| Antenna GPS | Integrata tipo “patch” |
| Ricevitore TMC | Integrato con antenna esterna |
| Bluetooth | 1.2 Handsfree, Headset, Dialup Networking |
| Vivavoce | Doppio microfono con DSP per cancellazione eco |
| Altoparlante | 1,2 watt mono |
| Connettori | miniUSB 1.1 |
| Audio | stereo out |
| Alimentazione | 5V |
| Antenna | GPS esterna |
| Batteria | Ioni di litio – 1.900 mAh – 2 ore di autonomia media |
| Dimensioni | 147 x 88 x 27 mm |
| Peso | 270 grammi (solo dispositivo senza accessori) |
|
Software |
| Sistema Operativo | Windows CE 5.0 core |
| Software Navigazione | PagineGialle NAV powered by Smart2go PND 4.0 |
| Cartografia | Navteq |
| Database | PagineBianche e PagineGialle su SD 4GB fornita - Aggiornabile |
| Software accessori | Foto Album (Jpeg), Lettore MP3, Video Player (WMV, MJpeg, Mpeg4, DiVX), Bluetooth Call Manager con Caller ID |
|
La confezione comprende |
| 1 navigatore PagineGialle NAV |
1 alimentatore da accendisigari per autoveicolo |
| 1 antenna per ricezione TMC |
| 1 braccio da lunotto con ventosa |
| 1 supporto per PagineGialle NAV |
| 1 SD 4GB con database Pagine Gialle, Pagine Bianche e Cartografia |
| 1 CD con ActiveSync, manuali in formato elettronico |
| 1 guida rapida di PagineGialle NAV |
| 1 guida rapida del software di navigazione |
|
 |
 |